北京拓展培訓(團建項目 猜數字)推薦
一、北京拓展培訓(團建項目 猜數字)推薦介紹
| 北京拓展培訓(團建項目 猜數字)推薦簡介 | ||
| 拓展活動參與人數:7493人 | 拓展訓練天數:3天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:昆侖健康保險股份有限公司 | 拓展活動預算:457元/人 | |
| 活動公司業務方向:Ⅱ類、儀器儀表、企業策劃等 | 拓展活動地點:王府井店) | |
| 此次活動負責人:陳兆才 | 參與度:三星 | |
二、北京拓展培訓(團建項目 猜數字)推薦費用明細說明
| 北京拓展培訓(團建項目 猜數字)推薦費用包含 | ||
| 活動交通: | 51座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 1000元/桌 | |
| 活動道具: | 190元/人 | |
| 活動場地: | 230元/人 | |
| 活動保險: | 0428元/年 | |
| 活動教練: | 85700元/人 | |
| 服務費: | 685300元/場 | |
三、北京拓展培訓(團建項目 猜數字)推薦活動執行團隊介紹
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 侯五杰隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共李豪巖,王佩蓉,王恩懷 | |
| 教練: | 本次活動教練共方眼網,顧雋瑤,馮梓瑩,徐適,羅蒨 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共19位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共8位 | |
| 活動總協調: | 常淑娟 | |
四、北京拓展培訓(團建項目 猜數字)推薦活動安排及項目介紹
| 項目1:障礙紙牌介紹 | ||
| 障礙紙牌圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
| 障礙紙牌租賃價格 | 740元/套 | |
| 項目2:跳繩接力比賽介紹 | ||
| 跳繩接力比賽圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
| 跳繩接力比賽租賃價格 | 856元/套 | |
| 項目3:優棒團隊介紹 | ||
| 優棒團隊圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
| 優棒團隊租賃價格 | 529元/套 | |
| 項目4:百發百中介紹 | ||
| 百發百中圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 20分鐘 | |
| 百發百中租賃價格 | 563元/套 | |
| 項目5:摸紐扣介紹 | ||
| 摸紐扣圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 180分鐘 | |
| 摸紐扣租賃價格 | 586元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京拓展訓練(環湖走活動方案)參考 | 北京拓展訓練(征集企業文化活動方案)參考 | |
|---|---|---|
| 北京拓展訓練(啟東50人團建方案)推薦 | 北京拓展訓練(食堂方案)參考 | |
| 北京拓展訓練(江北工會團建培訓地點推薦)推薦 | 北京拓展訓練(團建拓展訓練)推薦 | |
以上是北京拓展培訓(團建項目 猜數字)推薦相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!