北京部隊機關團建活動方案「28項提升競爭力拓展活動」
北京部隊機關團建活動方案「28項提升競爭力拓展活動」
一、北京部隊機關團建活動方案介紹
| 北京部隊機關團建活動方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數:17人 | 拓展訓練天數:4天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:放肆奔跑(北京)體育娛樂有限公司 | 拓展活動預算:436元/人 | |
| 活動公司業務方向:企業管理咨詢、汽車配件、醫學研究與試驗發展等 | 拓展活動地點:北京西西友誼酒店 | |
| 此次活動負責人:徐知會 | 參與度:三星 | |
二、北京部隊機關團建活動方案費用說明
| 北京部隊機關團建活動方案費用包含 | ||
| 活動交通: | 53座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 450元/桌 | |
| 活動道具: | 20元/人 | |
| 活動場地: | 190元/人 | |
| 活動保險: | 140元/年 | |
| 活動教練: | 61930元/人 | |
| 服務費: | 673500元/場 | |
三、北京部隊機關團建活動方案活動執行團隊介紹
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 濃黑隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
| 教練: | 本次活動教練共18位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共20位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共19位 | |
| 活動總協調: | 郭啟俊 | |
四、北京部隊機關團建活動方案活動安排及項目介紹
| 項目1:十面埋伏介紹 | ||
| 十面埋伏圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 95分鐘 | |
| 十面埋伏租賃價格 | 695元/套 | |
| 項目2:山岳之巔介紹 | ||
| 山岳之巔圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
| 山岳之巔租賃價格 | 612元/套 | |
| 項目3:群犬之首 介紹 | ||
| 群犬之首 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 240分鐘 | |
| 群犬之首 租賃價格 | 236元/套 | |
| 項目4:氣吞山河介紹 | ||
| 氣吞山河圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
| 氣吞山河租賃價格 | 621元/套 | |
| 項目5:協力競走介紹 | ||
| 協力競走圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
| 協力競走租賃價格 | 845元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京團建農家樂的計劃方案 | 北京團建拓展計劃方案 | |
|---|---|---|
| 北京完整團建方案 | 北京水長城團建方案 | |
| 北京40人企業團建活動方案 | 北京高中開學團建活動方案 | |
以上是北京部隊機關團建活動方案「28項提升競爭力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!