北京4個人團建方案「23項提升競爭力拓展活動」
北京4個人團建方案「23項提升競爭力拓展活動」
一、北京4個人團建方案介紹
| 北京4個人團建方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):103人 | 拓展訓練天數(shù):二天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:吉利汽車集團有限公司 | 拓展活動預算:650元/人 | |
| 活動公司業(yè)務方向:五金交電(不含電動自行車)、文藝創(chuàng)作、Ⅱ類等 | 拓展活動地點:華貿(mào)中心 | |
| 此次活動負責人:向歌 | 參與度:五星 | |
二、北京4個人團建方案費用說明
| 北京4個人團建方案費用包含 | ||
| 活動交通: | 22座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 1000元/桌 | |
| 活動道具: | 480元/人 | |
| 活動場地: | 310元/人 | |
| 活動保險: | 430元/年 | |
| 活動教練: | 987400元/人 | |
| 服務費: | 982400元/場 | |
三、北京4個人團建方案活動執(zhí)行團隊介紹
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 妻兒老少隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
| 教練: | 本次活動教練共37位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共23位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共22位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 簡狐 | |
四、北京4個人團建方案活動安排及項目介紹
| 項目1:低空項目介紹 | ||
| 低空項目圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
| 低空項目租賃價格 | 689元/套 | |
| 項目2:腳踏實地介紹 | ||
| 腳踏實地圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 30分鐘 | |
| 腳踏實地租賃價格 | 614元/套 | |
| 項目3:我的大老板介紹 | ||
| 我的大老板圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
| 我的大老板租賃價格 | 169元/套 | |
| 項目4:穿越障礙介紹 | ||
| 穿越障礙圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
| 穿越障礙租賃價格 | 248元/套 | |
| 項目5:卷尺滾球 介紹 | ||
| 卷尺滾球 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
| 卷尺滾球 租賃價格 | 631元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京團建活動圣誕等點亮方案 | 北京團建月活動方案 | |
|---|---|---|
| 北京2021教師節(jié)團建活動方案 | 北京八人室內(nèi)團建活動方案 | |
| 北京跨城市共同參加團建方案 | 北京團建品牌策劃方案 | |
以上是北京4個人團建方案「23項提升競爭力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!