北京家裝7月活動團建方案「43項有特點拓展活動」
北京家裝7月活動團建方案「43項有特點拓展活動」
一、北京家裝7月活動團建方案介紹
| 北京家裝7月活動團建方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):127人 | 拓展訓練天數(shù):2天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:鄭州素色軟裝設計有限公司 | 拓展活動預算:861元/人 | |
| 活動公司業(yè)務方向:電子產品、經濟信息咨詢(不含中介)、工程和技術研究與試驗發(fā)展等 | 拓展活動地點:天連鎖酒店 | |
| 此次活動負責人:車恩俊 | 參與度:三星 | |
二、北京家裝7月活動團建方案費用說明
| 北京家裝7月活動團建方案費用包含 | ||
| 活動交通: | 18座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 2300元/桌 | |
| 活動道具: | 260元/人 | |
| 活動場地: | 500元/人 | |
| 活動保險: | 70元/年 | |
| 活動教練: | 24730元/人 | |
| 服務費: | 7290元/場 | |
三、北京家裝7月活動團建方案活動執(zhí)行團隊介紹
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 勤奮隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
| 教練: | 本次活動教練共13位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共25位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共40位 | |
| 活動總協(xié)調: | 依飯節(jié) | |
四、北京家裝7月活動團建方案活動安排及項目介紹
| 項目1:你吃VS我吃 介紹 | ||
| 你吃VS我吃 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
| 你吃VS我吃 租賃價格 | 320元/套 | |
| 項目2:倒背如流介紹 | ||
| 倒背如流圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
| 倒背如流租賃價格 | 289元/套 | |
| 項目3:喊數(shù)抱團介紹 | ||
| 喊數(shù)抱團圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
| 喊數(shù)抱團租賃價格 | 587元/套 | |
| 項目4:口吹足球介紹 | ||
| 口吹足球圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 45分鐘 | |
| 口吹足球租賃價格 | 837元/套 | |
| 項目5:荒島求生介紹 | ||
| 荒島求生圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
| 荒島求生租賃價格 | 130元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京南部山區(qū)團建方案 | 北京低碳環(huán)保團建活動方案 | |
|---|---|---|
| 北京創(chuàng)意主題團建活動方案 | 北京女生團建方案 | |
| 北京團支部團建方案 | 北京感恩團建活動方案 | |
以上是北京家裝7月活動團建方案「43項有特點拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!