北京店鋪管理團建方案「13項企業(yè)歸屬感拓展活動」
北京店鋪管理團建方案「13項企業(yè)歸屬感拓展活動」
一、北京店鋪管理團建方案介紹
| 北京店鋪管理團建方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):484人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):2.5天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:北京順華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 拓展活動預(yù)算:379元/人 | |
| 活動公司業(yè)務(wù)方向:小飾品、組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出)、通訊器材等 | 拓展活動地點:北京教文大酒店 | |
| 此次活動負責(zé)人:李恩星 | 參與度:三星 | |
二、北京店鋪管理團建方案費用說明
| 北京店鋪管理團建方案費用包含 | ||
| 活動交通: | 28座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 2400元/桌 | |
| 活動道具: | 140元/人 | |
| 活動場地: | 490元/人 | |
| 活動保險: | 410元/年 | |
| 活動教練: | 32600元/人 | |
| 服務(wù)費: | 87650元/場 | |
三、北京店鋪管理團建方案活動執(zhí)行團隊介紹
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 春意隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
| 教練: | 本次活動教練共2位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共25位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共10位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 吳昊驊 | |
四、北京店鋪管理團建方案活動安排及項目介紹
| 項目1:迷失叢林介紹 | ||
| 迷失叢林圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
| 迷失叢林租賃價格 | 746元/套 | |
| 項目2:瘦身圈介紹 | ||
| 瘦身圈圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
| 瘦身圈租賃價格 | 630元/套 | |
| 項目3:環(huán)環(huán)相扣 介紹 | ||
| 環(huán)環(huán)相扣 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
| 環(huán)環(huán)相扣 租賃價格 | 179元/套 | |
| 項目4:團體操介紹 | ||
| 團體操圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
| 團體操租賃價格 | 590元/套 | |
| 項目5:魔術(shù)猜猜看 介紹 | ||
| 魔術(shù)猜猜看 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 25分鐘 | |
| 魔術(shù)猜猜看 租賃價格 | 982元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京電商公司七夕團建方案 | 北京10月團建方案 | |
|---|---|---|
| 北京戶外活動團建方案 | 北京優(yōu)秀班主任團建活動方案 | |
| 北京提高團隊凝聚力團建活動方案 | 北京雷鋒精神的團建活動方案 | |
以上是北京店鋪管理團建方案「13項企業(yè)歸屬感拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!