北京2021生產部門團建活動方案「27項參與度高拓展活動」
北京2021生產部門團建活動方案「27項參與度高拓展活動」
一、北京2021生產部門團建活動方案介紹
| 北京2021生產部門團建活動方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數:160人 | 拓展訓練天數:半天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:上海愛建集團股份有限公司 | 拓展活動預算:739元/人 | |
| 活動公司業務方向:衛生間用具、技術推廣、食用農產品等 | 拓展活動地點:北京國玉大酒店 | |
| 此次活動負責人:常依云 | 參與度:五星 | |
二、北京2021生產部門團建活動方案費用說明
| 北京2021生產部門團建活動方案費用包含 | ||
| 活動交通: | 35座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費: | 1600元/桌 | |
| 活動道具: | 20元/人 | |
| 活動場地: | 320元/人 | |
| 活動保險: | 360元/年 | |
| 活動教練: | 549200元/人 | |
| 服務費: | 682300元/場 | |
三、北京2021生產部門團建活動方案活動執行團隊介紹
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 愉快隊 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
| 教練: | 本次活動教練共30位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共12位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共35位 | |
| 活動總協調: | 楊瑞晴 | |
四、北京2021生產部門團建活動方案活動安排及項目介紹
| 項目1:吹蠟燭 介紹 | ||
| 吹蠟燭 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
| 吹蠟燭 租賃價格 | 159元/套 | |
| 項目2:擠牙膏介紹 | ||
| 擠牙膏圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
| 擠牙膏租賃價格 | 593元/套 | |
| 項目3:過桿跑 介紹 | ||
| 過桿跑 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 55分鐘 | |
| 過桿跑 租賃價格 | 948元/套 | |
| 項目4:紅黃藍 介紹 | ||
| 紅黃藍 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
| 紅黃藍 租賃價格 | 784元/套 | |
| 項目5:財源滾滾介紹 | ||
| 財源滾滾圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
| 財源滾滾租賃價格 | 914元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京體育館內的團建活動方案 | 北京部門之間聯誼團建活動方案 | |
|---|---|---|
| 北京萬科物業團建活動方案 | 北京4人團建方案 | |
| 北京全年公司團建方案 | 北京團隊旅游團建活動方案 | |
以上是北京2021生產部門團建活動方案「27項參與度高拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!