北京2021年公司團(tuán)建方案「33項(xiàng)有特點(diǎn)拓展活動」
北京2021年公司團(tuán)建方案「33項(xiàng)有特點(diǎn)拓展活動」
一、北京2021年公司團(tuán)建方案介紹
| 北京2021年公司團(tuán)建方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):174人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):6天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:黑龍江省訥河市物業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 拓展活動預(yù)算:850元/人 | |
| 活動公司業(yè)務(wù)方向:儀器儀表、火車票銷售代理、體育用品等 | 拓展活動地點(diǎn):北京順風(fēng)港招待所 | |
| 此次活動負(fù)責(zé)人:陳正人 | 參與度:五星 | |
二、北京2021年公司團(tuán)建方案費(fèi)用說明
| 北京2021年公司團(tuán)建方案費(fèi)用包含 | ||
| 活動交通: | 53座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費(fèi): | 1900元/桌 | |
| 活動道具: | 90元/人 | |
| 活動場地: | 160元/人 | |
| 活動保險(xiǎn): | 350元/年 | |
| 活動教練: | 264500元/人 | |
| 服務(wù)費(fèi): | 18670元/場 | |
三、北京2021年公司團(tuán)建方案活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)介紹
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡介 | ||
| 團(tuán)隊(duì)名稱: | 學(xué)老于年隊(duì) | |
| 主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
| 教練: | 本次活動教練共37位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共37位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共13位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 林晨耀 | |
四、北京2021年公司團(tuán)建方案活動安排及項(xiàng)目介紹
| 項(xiàng)目1:雙人合作介紹 | ||
| 雙人合作圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 20分鐘 | |
| 雙人合作租賃價(jià)格 | 679元/套 | |
| 項(xiàng)目2:魔王關(guān)介紹 | ||
| 魔王關(guān)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 120分鐘 | |
| 魔王關(guān)租賃價(jià)格 | 758元/套 | |
| 項(xiàng)目3:跨格子介紹 | ||
| 跨格子圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 60分鐘 | |
| 跨格子租賃價(jià)格 | 298元/套 | |
| 項(xiàng)目4:團(tuán)隊(duì)沙雕介紹 | ||
| 團(tuán)隊(duì)沙雕圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 75分鐘 | |
| 團(tuán)隊(duì)沙雕租賃價(jià)格 | 671元/套 | |
| 項(xiàng)目5:廚神爭霸介紹 | ||
| 廚神爭霸圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時(shí)間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時(shí)間】 | 30分鐘 | |
| 廚神爭霸租賃價(jià)格 | 471元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京團(tuán)建活動的后續(xù)工作方案 | 北京20人左右團(tuán)建活動方案 | |
|---|---|---|
| 北京一般公司團(tuán)建方案 | 北京4月份公司團(tuán)建方案 | |
| 北京郊區(qū)公司團(tuán)建方案 | 北京開展怎樣的團(tuán)建活動方案 | |
以上是北京2021年公司團(tuán)建方案「33項(xiàng)有特點(diǎn)拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以一點(diǎn)團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。