帶小朋友公司的團(tuán)建活動方案「31項特色的室內(nèi)活動策劃」
帶小朋友公司的團(tuán)建活動方案「31項特色的室內(nèi)活動策劃」
| 帶小朋友公司的團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 信賴源自專業(yè) 顧問提升價值主題活動 | |
| 活動部門: | 總公司 HeadOffice+StrategyResearch 戰(zhàn)略研究部 | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京寬廣創(chuàng)想科技有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 67520元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | 海淀花園飯店 | |
| 活動基調(diào): | 資源統(tǒng)籌 提高跨部門溝通能力 目標(biāo)管理 | |
| 方案策劃人: | 張航睿圖片+陳佳怡 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 擰緊瓶蓋 | 284人 |
| 項目二 | 同音詞 | 816人 |
| 項目三 | 軌道傳輸 | 484人 |
| 項目四 | 印第安吹箭 | 725人 |
| 項目五 | 兩人三足 | 69人 |
| 項目六 | 飛拉達(dá)攀巖 | 897人 |
| 項目七 | 一起搖擺 | 984人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 正和團(tuán)隊 至尚團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 51位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共79位 | |
| 教練: | 本次活動教練共70位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共5位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共32位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 張白羽 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | -縣城) 北京龍山渡假村(昌平 | |
| 場地車程: | 3小時47分鐘車程 | |
| 場地大小: | 960平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 390-1050位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 曾浩然 | |
| 「31項特色的室內(nèi)活動策劃」 | ||
| 建繩房 | 羅馬炮架 | 水上飛人 |
| 老鷹抓小雞 | 沖破束縛 | 收獲季節(jié) |
| 吹飛之力 | 誰的五官 | 穿越障礙 |
| 擊 掌 游 戲 | 升級版闖關(guān)障礙賽 | 摸摸小口袋 |
| 一絲不茍 | 世界球 | 西門吹箭 |
以上內(nèi)容是關(guān)于帶小朋友公司的團(tuán)建活動方案「31項特色的室內(nèi)活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。