團(tuán)建報價方案「19項有新引力的教師活動策劃」
團(tuán)建報價方案「19項有新引力的教師活動策劃」
| 團(tuán)建報價方案簡介 | ||
| 活動主題: | 放馬金鞍惟我十班超越夢想激情無限主題活動 | |
| 活動部門: | AdministrationDept. 管理部+分公司 BranchOffice | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 中國高科集團(tuán) | |
| 活動預(yù)算: | 8290元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 速 8 酒店(北京萬豐路店) | |
| 活動基調(diào): | 有效溝通 提高協(xié)作能力 提高跨部門溝通能力 | |
| 方案策劃人: | 高一首+劉靈玲 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 招財進(jìn)寶 | 458人 |
| 項目二 | 黑貓游戲 | 745人 |
| 項目三 | 坐地起身 | 425人 |
| 項目四 | 盲屋 | 38人 |
| 項目五 | 親密無間 | 91人 |
| 項目六 | 平衡大考驗 | 982人 |
| 項目七 | 個人發(fā)展盾形圖 | 904人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 聚云峰團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 45位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共96位 | |
| 教練: | 本次活動教練共95位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共92位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共12位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 杜娜麗 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京欣燕都連鎖酒店(陶然亭二店) 北京速 8 酒店(西直門交大東路店) 北京同福賓館 | |
| 場地車程: | 6小時59分鐘車程 | |
| 場地大小: | 290平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1100-210位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 周勇江 | |
| 「19項有新引力的教師活動策劃」 | ||
| 大話骰子 | 過火車 | 超級冰壺 鼓動未來 |
| 滾圈賽跑 | 深度呼吸 | 驛站傳書 |
| 拔河比賽 | 團(tuán)隊?wèi)?zhàn)艦 | 兒童蹦床 |
| 篝火晚會 | 紙的思考 | 羅馬數(shù)字 |
| 死亡爬行 | 八角星 | 水果連連看 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建報價方案「19項有新引力的教師活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。