「北師大人文知識競賽」新穎的評分系統(tǒng)
「北師大人文知識競賽」新穎的評分系統(tǒng)
「北師大人文知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「北師大人文知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 山東的大學(xué)的專業(yè) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 58人 |
| 知識競賽適合人群 | 12歲-19歲 |
| 知識競賽場地 | 860平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識競賽方式 | 新穎的答題軟件 |
| 「北師大人文知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「北師大人文知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 6月2日 | |
| 參加人數(shù) | 62人 | |
| 知識競賽參考價格 | 31280元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「安徽水利中小學(xué)生知識競賽」 | 「第11屆百家網(wǎng)站法律知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「德州會計(jì)知識競賽」 | 「小學(xué)生禁毒教育知識競賽」 | |
| 「學(xué)校金融知識競賽」 | 「參加黨支部工作條例主題知識競賽」 | |
| 「江西省總工會法律知識競賽」 | 「青田縣糖尿病知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。