「企業(yè)5s知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的電子計(jì)分器
「企業(yè)5s知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的電子計(jì)分器
「企業(yè)5s知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「企業(yè)5s知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 六個(gè)一活動(dòng)安全生產(chǎn) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 309人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 29歲-50歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 220平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的答題軟件 |
| 「企業(yè)5s知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「企業(yè)5s知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月29日 | |
| 參加人數(shù) | 782人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 26940元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「企業(yè)安全生產(chǎn)法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「公寓衛(wèi)生知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「干部群眾掃黑除惡知識(shí)競(jìng)賽」 | 「首屆牛奶知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「有關(guān)中小學(xué)生心理健康的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「深圳市城市管理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「日本趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | 「微信2020年512防震減災(zāi)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。