「中國數(shù)數(shù)學(xué)知識競賽」新穎的題型
「中國數(shù)數(shù)學(xué)知識競賽」新穎的題型
「中國數(shù)數(shù)學(xué)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「中國數(shù)數(shù)學(xué)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 科技之春 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 334人 |
| 知識競賽適合人群 | 13歲-12歲 |
| 知識競賽場地 | 250平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會議室 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的活動策劃 |
| 「中國數(shù)數(shù)學(xué)知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國數(shù)數(shù)學(xué)知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月18日 | |
| 參加人數(shù) | 16人 | |
| 知識競賽參考價格 | 92740元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「楚雄州知識競賽」 | 「有關(guān)于紅領(lǐng)巾的知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「迎國慶70周年主題知識競賽」 | 「憲法法治網(wǎng)上有獎知識競賽」 | |
| 「三年級消防安全知識競賽」 | 「安全全國網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
| 「第二課堂初一禁毒知識競賽」 | 「天文百科知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。