「2020年西城區(qū)中小學(xué)生天文知識(shí)競賽」新穎的系統(tǒng)
「2020年西城區(qū)中小學(xué)生天文知識(shí)競賽」新穎的系統(tǒng)
「2020年西城區(qū)中小學(xué)生天文知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「2020年西城區(qū)中小學(xué)生天文知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 農(nóng)時(shí) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 174人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 16歲-28歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 8160平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競賽方式 | 參與度高的答題軟件 |
| 「2020年西城區(qū)中小學(xué)生天文知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年西城區(qū)中小學(xué)生天文知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月27日 | |
| 參加人數(shù) | 931人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 461700元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「山東青少年小學(xué)組憲法知識(shí)競賽」 | 「貴州省中小學(xué)教師科普知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「衛(wèi)計(jì)局七一知識(shí)競賽」 | 「交通帶來的問題知識(shí)競賽」 | |
| 「2819八年級(jí)數(shù)學(xué)知識(shí)競賽」 | 「傳統(tǒng)建筑中的數(shù)學(xué)知識(shí)競賽」 | |
| 「昆明創(chuàng)文明城市知識(shí)競賽」 | 「中國水利網(wǎng)河長制知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。