「公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的系統(tǒng)
「公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」趣味的系統(tǒng)
「公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 關(guān)于生活 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 601人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 23歲-29歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 510平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答器app |
| 「公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「公眾知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月11日 | |
| 參加人數(shù) | 796人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 58120元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「組織參與全國邪教知識(shí)競(jìng)賽」 | 「黨員宣傳月知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「中國交建勞動(dòng)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「惠州健康用鹽知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「健康主題知識(shí)競(jìng)賽」 | 「愛力師心理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「廉潔江西黨員條例知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020年世界計(jì)量日知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。