「中國傳統(tǒng)知識(shí)競賽」參與度高的電子計(jì)分器
「中國傳統(tǒng)知識(shí)競賽」參與度高的電子計(jì)分器
「中國傳統(tǒng)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「中國傳統(tǒng)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 2020師德師風(fēng)法律 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 888人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 17歲-35歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 150平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 咖啡廳 |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的電子計(jì)分器 |
| 「中國傳統(tǒng)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國傳統(tǒng)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月8日 | |
| 參加人數(shù) | 988人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 16820元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「成都建工。黨章黨規(guī)知識(shí)競賽」 | 「第一屆密碼知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「銀行黨員知識(shí)競賽」 | 「十八大一中全會(huì)知識(shí)競賽」 | |
| 「年廣東省國防知識(shí)競賽」 | 「中學(xué)生圖書知識(shí)競賽」 | |
| 「初中法律常識(shí)知識(shí)競賽」 | 「2020有哪些知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。