親子團(tuán)建方案「13項參與度高團(tuán)建活動」
親子團(tuán)建方案「13項參與度高團(tuán)建活動」
一、親子團(tuán)建方案
| 團(tuán)建活動主題 | 親子團(tuán)建方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 858人 |
| 團(tuán)建參與對象 | 公司全員 |
| 團(tuán)建場地推薦 | 密云 |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 3天 |
| 團(tuán)建活動類型 | 自然風(fēng)景 |
| 團(tuán)建活動體力消耗 | 兩顆星 |
| 團(tuán)建場地環(huán)境 | 萬紫千紅 |
| 團(tuán)建行程車程 | 一小時45分鐘 |
| 團(tuán)建活動餐飲 | 溢美之語 |
| 團(tuán)建活動費用 | 479元/人 |
| 團(tuán)建活動收益 | 云容月貌 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 858人預(yù)定 |
二、「13項參與度高團(tuán)建活動」
| 「13項參與度高團(tuán)建活動」 | 「48項加強執(zhí)行力團(tuán)建活動」 |
|---|---|
| 玉兔呈祥家家樂,金龍兆瑞步步高 | 從管理中創(chuàng)卓越,在施工中樹形象! |
| 高雅時尚健康 | 綠色星球,激情迸發(fā) |
| ) 戶外持續(xù)發(fā)展,安全主題永恒 | 暢游天下美景,安全不忘其中 |
| 競爭不是比誰努力,而是比誰更努力 | 強化服務(wù)意識,倡導(dǎo)奉獻(xiàn)精神 |
| 繼往開來輝煌依舊 | 帶著家去旅行,讓愛如影隨形 |
| 良藥苦口利于病,旅游安全利于行 | 飛躍巔峰,縱橫四海! |
| 追求卓越跟高效 | 團(tuán)結(jié)一致,再創(chuàng)佳績! |
| 悠閑一游,盡興而歸 | 臨床臨床,醫(yī)大最強!誰讓我敗,讓誰臨床! |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。