「上網(wǎng)安全用電知識(shí)競賽」選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「上網(wǎng)安全用電知識(shí)競賽」選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「上網(wǎng)安全用電知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「上網(wǎng)安全用電知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 幼兒園愛的 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 732人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 34歲-13歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 3180平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競賽方式 | 選擇最多的搶答系統(tǒng) |
| 「上網(wǎng)安全用電知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「上網(wǎng)安全用電知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月22日 | |
| 參加人數(shù) | 298人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 346100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「博安通知識(shí)競賽」 | 「綜合會(huì)計(jì)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「商科知識(shí)競賽」 | 「旗幟鮮明講政治知識(shí)競賽」 | |
| 「防震安全教育有關(guān)知識(shí)競賽」 | 「2020高等學(xué)校數(shù)學(xué)知識(shí)競賽」 | |
| 「全國學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)競賽」 | 「第二課堂答案初一知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。