「保育理論知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)方案
「保育理論知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)方案
「保育理論知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「保育理論知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 南京公共機(jī)構(gòu)生態(tài) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 620人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 35歲-42歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8110平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的題庫(kù) |
| 「保育理論知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「保育理論知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月3日 | |
| 參加人數(shù) | 376人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 645100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「保險(xiǎn)315報(bào)告知識(shí)競(jìng)賽」 | 「運(yùn)城市紀(jì)委知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020年健康科普知識(shí)競(jìng)賽」 | 「掘進(jìn)區(qū)安全月知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「北京聯(lián)合大學(xué)人文知識(shí)競(jìng)賽」 | 「紀(jì)委宣傳知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「初中詩歌閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)大學(xué)生防火知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。