「12屆河南青少年科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競賽」參與度高的答題軟件
「12屆河南青少年科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競賽」參與度高的答題軟件
「12屆河南青少年科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「12屆河南青少年科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 湖北省 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 295人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 23歲-15歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 560平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競賽方式 | 趣味的活動(dòng)道具 |
| 「12屆河南青少年科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「12屆河南青少年科學(xué)素質(zhì)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月9日 | |
| 參加人數(shù) | 265人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 732800元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「社區(qū)舉辦安全生產(chǎn)知識(shí)競賽」 | 「廣州菜知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「江蘇省教師家校共育知識(shí)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | 「大型爬行動(dòng)物知識(shí)競賽」 | |
| 「如何審批省級(jí)知識(shí)競賽」 | 「傳統(tǒng)文化中化學(xué)知識(shí)競賽」 | |
| 「公司 舉行安全知識(shí)競賽」 | 「銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。