賓館團(tuán)建活動(dòng)方案「23項(xiàng)提升員工活力團(tuán)建活動(dòng)」
賓館團(tuán)建活動(dòng)方案「23項(xiàng)提升員工活力團(tuán)建活動(dòng)」
一、賓館團(tuán)建活動(dòng)方案
| 團(tuán)建活動(dòng)主題 | 賓館團(tuán)建活動(dòng)方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 482人 |
| 團(tuán)建參與對象 | 學(xué)生會(huì) |
| 團(tuán)建場地推薦 | 房山 |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 二天 |
| 團(tuán)建活動(dòng)類型 | 自然風(fēng)景 |
| 團(tuán)建活動(dòng)體力消耗 | 兩顆星 |
| 團(tuán)建場地環(huán)境 | 秋月春花 |
| 團(tuán)建行程車程 | 三小時(shí) |
| 團(tuán)建活動(dòng)餐飲 | 和容悅色 |
| 團(tuán)建活動(dòng)費(fèi)用 | 315元/人 |
| 團(tuán)建活動(dòng)收益 | 埒 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 482人預(yù)定 |
二、「23項(xiàng)提升員工活力團(tuán)建活動(dòng)」
| 「23項(xiàng)提升員工活力團(tuán)建活動(dòng)」 | 「2項(xiàng)增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神團(tuán)建活動(dòng)」 |
|---|---|
| 全心全力見心見行 | 自助互助歡樂中國戶外行 |
| 青春激昂 共鑄輝煌 | 干甲中華工程,創(chuàng)新世紀(jì)名牌! |
| 團(tuán)結(jié)拼搏,勇爭第一,我能! | 樹立質(zhì)量法制觀念,提高全員質(zhì)量意識(shí) |
| 安全是企業(yè)的生命,質(zhì)量是效益的源泉 | 我們是相親相愛的一家人 |
| 同心同行共創(chuàng)未來 | 戶外運(yùn)動(dòng)的標(biāo)志——綠色星球 |
| 用心前行,騰飛xx | 開開心心旅游,安安全全返程 |
| 悠閑一游,盡興而歸 | 穿越祖國同祝華誕,挑戰(zhàn)自咱共攀寧金 |
| 秋高氣爽,登山正當(dāng)時(shí) | 美麗xx,快樂旅游 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。