「2020國家安全教育專題知識競賽」趣味的計時器系統(tǒng)
「2020國家安全教育專題知識競賽」趣味的計時器系統(tǒng)
「2020國家安全教育專題知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「2020國家安全教育專題知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 監(jiān)察對象廉潔 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 757人 |
| 知識競賽適合人群 | 21歲-14歲 |
| 知識競賽場地 | 3120平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 趣味的比賽軟件 |
| 「2020國家安全教育專題知識競賽」項目信息 | ||
| 「2020國家安全教育專題知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月10日 | |
| 參加人數(shù) | 899人 | |
| 知識競賽參考價格 | 768200元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「中小學(xué)生上網(wǎng)安全知識競賽」 | 「防雷安全知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)生愛國的知識競賽」 | 「郴州國庫知識競賽」 | |
| 「家長育兒知識競賽」 | 「上海網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
| 「魅力核電美麗中國科普知識競賽」 | 「弘揚(yáng)團(tuán)黨知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。