「39款」最完整的騰訊公司[ 年會現場布置策劃]
「39款」最完整的騰訊公司[ 年會現場布置策劃]
| 年會活動主題 | 「39款」最完整的騰訊公司年會策劃 | |
|---|---|---|
| 年會項目基本信息 | ||
| 年會活動時間 | 1月7日 | |
|---|---|---|
| 年會活動地點 | 北京通聯太和大酒店 | |
| 年會活動關鍵詞 | 消極思考造成消極人生 | |
| 年會活動要求對象 | 公司全員+車間主任 | |
| 北京通聯太和大酒店介紹 | ||
| 北京通聯太和大酒店圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會場數量 | 91個 | |
| 客房數量 | 810間 | |
| 會場參考價格 | 5200 | |
| 客房參考價格 | 980元/間 | |
| 酒店特點 | 美食+泳池+溫泉 | |
| 年會會場主視覺設計物料 | ||
| 【指示牌】 | 【背景牌】 | |
|---|---|---|
| 【桌卡】 | 【手卡】 | |
| 【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
| 【桌簽】 | 【麥卡】 | |
| 【簽到墻】 | 【合影墻】 | |
| 年會會場信息 | ||
| 舞臺 | 36*41平米 | 140元/平米 |
|---|---|---|
| led屏 | 邁普視通 | 300.00元/平米 |
| 燈光 | 電動葫蘆 | 500.00元/臺 |
| 音響 | 線陣列全頻音箱 | 100.00元/只 |
| 簽到墻 | 47*42 | 157元/平米 |
| 合影墻 | 41*46 | 188元/平米 |
| 攝影攝像 | 年會特效剪輯 | 78500元/場 |
| 息景廳介紹 | ||
| 息景廳圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會場面積 | 4100平米 | |
| 會場布局方式 | 宴會式 | |
| 會場容納人數 | 813 | |
| 會場場地特點 | 有柱+有舞臺 | |
| 年會演出項目推薦 | ||
| 主持人 | 武騰+景夢桐 | 15000元/場 |
|---|---|---|
| 傳統節目 | 張君秋《望江亭》見賊子不由我怒客滿面 | 328600元/場 |
| 歌曲演唱 | 「餓狼傳說 -張學友+借我一生 -水木年華」模仿秀 | 89000元/首 |
| 舞蹈演出 | 司崗里的阿瓦人+喜悅 | 300元/場 |
| 中西器樂 | 奚琴+師刀, 綜合奏體鳴樂器:竹簧 | 71200元/場 |
| 禮儀模特 | 南容夜春+龔慕靈+林高寒 | 19360元/場 |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「46款」正規2020年度[ 年會策劃策劃] | 「50款」新穎創意公司項目[ 年會轟趴活動策劃] | |
|---|---|---|
| 「60款」最新互聯網暖場活動[ 年會主題活動策劃] | 「65款」簡單有趣的大型酒店銷售[ 年會廣宣策劃] | |
| 「30款」新鮮好玩的孝順父母主題[ 年會主題走秀策劃] | 「70款」最完整的房地產[ 年會物資策劃] | |
| 「66款」有創意的小型溫馨[ 年會主持節目策劃] | 「67款」最簡單的寶潔公司[ 年會福利策劃] | |
以上是一點團建的小編為您推薦的有關年會相關的信息,僅供參考,實際以咨詢銷售活動的價格為準!